Read Time:2 Minute, 47 Second
Nakshatras and Their Significations in Vedic Astrology
Nakshatras (Lunar Mansions) are a fundamental aspect of Vedic Astrology, playing a crucial role in determining a person’s personality, destiny, and karmic patterns. The classical texts Brihat Parashara Hora Shastra (BPHS), Uttara Kalamrita, and Phal Deepika provide detailed descriptions of each Nakshatra, their ruling deities, planetary lords, characteristics, and influences.
1. What Are Nakshatras?
- The Moon completes its journey across the zodiac in 27 days, passing through 27 Nakshatras (constellations).
- Each Nakshatra spans 13°20′ in the zodiac.
- Each Nakshatra is further divided into 4 Padas (quarters) of 3°20′ each, influencing different aspects of life.
- Nakshatras are linked to a specific ruling planet, deity, and symbol, which determine their effects.
2. List of 27 Nakshatras and Their Significations
Nakshatra | Degrees | Ruler | Symbol | Deity | Key Significations |
---|---|---|---|---|---|
Ashwini | 0°-13°20′ Aries | Ketu | Horse’s head | Ashwini Kumaras | Healing, swiftness, intelligence |
Bharani | 13°20′-26°40′ Aries | Venus | Yoni (womb) | Yama | Birth, transformation, discipline |
Krittika | 26°40′ Aries – 10° Taurus | Sun | Razor, flame | Agni (Fire) | Courage, purification, aggression |
Rohini | 10°-23°20′ Taurus | Moon | Chariot | Brahma | Beauty, growth, fertility, luxury |
Mrigashira | 23°20′ Taurus – 6°40′ Gemini | Mars | Deer’s head | Soma | Curiosity, exploration, travel |
Ardra | 6°40′-20° Gemini | Rahu | Teardrop | Rudra (Storm God) | Change, destruction, renewal |
Punarvasu | 20° Gemini – 3°20′ Cancer | Jupiter | Bow and quiver | Aditi | Abundance, second chances, wisdom |
Pushya | 3°20′-16°40′ Cancer | Saturn | Lotus, cow’s udder | Brihaspati | Nourishment, teaching, spirituality |
Ashlesha | 16°40′-30° Cancer | Mercury | Serpent | Naga | Mystery, wisdom, control, secrets |
Magha | 0°-13°20′ Leo | Ketu | Throne | Pitris (Ancestors) | Leadership, authority, tradition |
Purva Phalguni | 13°20′-26°40′ Leo | Venus | Hammock | Bhaga | Enjoyment, love, creativity |
Uttara Phalguni | 26°40′ Leo – 10° Virgo | Sun | Bed | Aryaman | Partnerships, contracts, friendship |
Hasta | 10°-23°20′ Virgo | Moon | Hand | Savitar | Dexterity, skill, prosperity |
Chitra | 23°20′ Virgo – 6°40′ Libra | Mars | Jewel | Vishwakarma | Creativity, aesthetics, architecture |
Swati | 6°40′-20° Libra | Rahu | Sword | Vayu | Independence, movement, flexibility |
Vishakha | 20° Libra – 3°20′ Scorpio | Jupiter | Triumphal arch | Indra-Agni | Ambition, achievement, rivalry |
Anuradha | 3°20′-16°40′ Scorpio | Saturn | Lotus | Mitra | Friendship, discipline, devotion |
Jyeshtha | 16°40′-30° Scorpio | Mercury | Earring | Indra | Power, dominance, responsibility |
Mula | 0°-13°20′ Sagittarius | Ketu | Root | Nirriti | Destruction, transformation, depth |
Purva Ashadha | 13°20′-26°40′ Sagittarius | Venus | Fan | Apas | Victory, enthusiasm, expansion |
Uttara Ashadha | 26°40′ Sagittarius – 10° Capricorn | Sun | Elephant’s tusk | Vishvadevas | Determination, responsibility, law |
Shravana | 10°-23°20′ Capricorn | Moon | Ear | Vishnu | Learning, listening, wisdom |
Dhanishta | 23°20′ Capricorn – 6°40′ Aquarius | Mars | Drum | Eight Vasus | Music, wealth, rhythm, leadership |
Shatabhisha | 6°40′-20° Aquarius | Rahu | 100 stars | Varuna | Healing, secrecy, research |
Purva Bhadrapada | 20° Aquarius – 3°20′ Pisces | Jupiter | Sword | Aja Ekapada | Intensity, spiritual growth, mysticism |
Uttara Bhadrapada | 3°20′-16°40′ Pisces | Saturn | Twins, snake | Ahir Budhnya | Stability, meditation, introspection |
Revati | 16°40′-30° Pisces | Mercury | Fish | Pushan | Compassion, travel, nourishment |
3. Nakshatra Significance According to Classical Texts
Brihat Parashara Hora Shastra (BPHS)
- BPHS explains the nature, planetary rulership, and characteristics of each Nakshatra.
- It emphasizes the role of Nakshatras in predicting life events, health, and career paths.
- Nakshatras play a major role in Dasha (planetary period) predictions.
Uttara Kalamrita
- Provides deeper spiritual meanings of Nakshatras.
- Connects Nakshatras with deities, karmic patterns, and past life influences.
- Explains Nakshatra-based remedies and mantras.
Phal Deepika
- Focuses on Nakshatra effects in marriage compatibility (Koota system).
- Describes how Nakshatras influence a person’s mental and physical traits.
- Explains Nakshatra-based Muhurta (electional astrology) for auspicious events.
4. Nakshatra Groupings & Special Classifications
(a) Nakshatras & Their Varna (Caste)
- Brahmana (Spiritual, Knowledgeable): Punarvasu, Pushya, Revati, etc.
- Kshatriya (Warrior, Leader): Bharani, Magha, Vishakha, etc.
- Vaishya (Merchant, Trade): Rohini, Hasta, Anuradha, etc.
- Shudra (Service, Work-oriented): Ashwini, Swati, Shatabhisha, etc.
(b) Nakshatras & Their Guna (Quality)
- Sattvic (Pure, Spiritual): Punarvasu, Swati, Shravana, etc.
- Rajasic (Passionate, Active): Ashwini, Bharani, Magha, etc.
- Tamasic (Intense, Transformative): Ardra, Mula, Purva Bhadrapada, etc.
(c) Nakshatra-Based Remedies
- Chanting Nakshatra Mantras balances negative effects.
- Wearing gemstones based on the Nakshatra Lord enhances positive energies.
- Performing Nakshatra-specific Yajnas (fire rituals) brings prosperity.
- Nakshatras govern every aspect of life, from personality to career and spiritual growth.
- BPHS, Uttara Kalamrita, and Phal Deepika provide deep insights into Nakshatra significations.
- Nakshatra-based Dasha analysis, compatibility, and remedies are crucial for accurate predictions.